Условия применения редукторов червячных двухступенчатых Ч2:
- нагрузка постоянная и переменная в пределах номинального крутящего момента, одного направления и реверсивная;
- работа длительная (до 24 ч. в сутки) или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону без предпочтительности, частота вращения входного вала до 1800 об/мин;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
- климатические исполнения — У, Т (для категорий размещения 1.. .3), УХЛ и О (для категорий размещения 4) по ГОСТ 15150 — 69.
Основные технические данные редуктора червячного двухступенчатого Ч2-40/80
Межосевое расстояние 1-ой ступени/2-ой ступени, мм | 40/80 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное передаточное число, общее | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
Допустимый крутящий момент на выходном валу, НТм | 230 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 210 | 220 | 280 | 300 | 260 | 350 | 320 |
Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Расчетная мощность на входном валу при частоте вращения 1500 об/мин, кВт | 0,36 | 0,31 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Масса, кг | 26,7 |
Габаритные и присоединительные размеры редуктора червячного двухступенчатого Ч2-40/80
Размеры выходных концов валов редуктора червячного двухступенчатого Ч2-40/80
входной вал
полый шлицевой вал