Основные технические характеристики мотор-редуктора 3МП-40
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 375 | АИР63А6 | 0,18 | 4540 | 96 | 35 |
| 4,4 | 330 | АИР63А6 | 0,18 | |||
| 5,6 | 375 | АИР63В6 | 0,25 | |||
| 7,1 | 375 | АИР63В4 | 0,37 | |||
| 9 | 330 | АИР63В4 | 0,37 | |||
| 12,5 | 375 | АИР63В2 | 0,55 | |||
| 16 | 330 | АИР63В2 | 0,55 | |||
| двухступенчатые | ||||||
| 18 | 375 | АИР90LA8 | 0,75 | 4200 | 97 | 32 |
| 280 | АИР80В8 | 0,55 | ||||
| 22,4 | 375 | АИР80В6 | 1,1 | |||
| 225 | АИР71В6 | 0,55 | ||||
| 28 | 364 | АИР80В6 | 1,1 | |||
| 250 | АИР80А6 | 0,75 | ||||
| 35,5 | 375 | АИР80В4 | 1,5 | |||
| 285 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
| 45 | 308 | АИР80В4 | 1,5 | |||
| 225 | АИР80А4 | 1,1 | ||||
| 56 | 365 | АИР90L4 | 2,2 | |||
| 248 | АИР80В4 | 1,5 | ||||
| 71 | 375 | АИР90L2 | 3 | |||
| 280 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| 90 | 310 | АИР90L2 | 3 | |||
| 225 | АИР80В2 | 2,2 | ||||
| одноступенчатые | ||||||
| 112 | 340 | АИР112МВ6 | 4 | 2400 | 98 | 35 |
| 250 | АИР112МА6 | 3 | ||||
| 140 | 340 | АИР132S6 | 5,5 | |||
| 260 | АИР112МВ6 | 4 | ||||
| 180 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
| 235 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
| 224 | 375 | АИР132S4 | 7,5 | |||
| 230 | АИР112М4 | 5,5 | ||||
| 280 | 375 | АИР132М4 | 11 | |||
| 250 | АИР132S4 | 7,5 | ||||

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-40 (ИСПОЛНЕНИЕ- НА ЛАПАХ)
| Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L 1 | L 2 | B 1 | B 2 | H 1 | H 2 | H 3 | d1 | |
| Не более | ||||||||||||
| 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 247 | 110 | 170 | 180 | 220 | 112 | 22 | 20 | |
| 18…90 | 625 | 250 | 247 | |||||||||
| 112…280 | 725 | 350 | 305 | 63 | ||||||||

Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-40 (ИСПОЛНЕНИЕ- НА ФЛАНЦЕ)
| Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L 3 | L 4 | L 5 | D | D 1 | D 2 | d 2 | n | |
| Не более | |||||||||||
| 3МП-40 | 3,55…16 | 500 | 224 | 6 | 16 | 90 | 200 | 130 | 165 | 15 | 6 |
| 18…90 | 625 | 250 | |||||||||
| 112…280 | 725 | 350 | |||||||||
Присоединительные размеры цилиндрических валов мотор-редуктора 3МП-40

| Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3МП-40 | 35 | М20×1,5 | 80 | 58 | 6 | 18,55 |
Присоединительные размеры конических валов мотор-редуктора 3МП-40

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
|---|---|---|---|---|
| 3МП-40 | 35k6 | 80 | 10 | 38 |
Присоединительные размеры полых валов мотор-редуктора 3МП-40

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
|---|---|---|---|---|
| 3МП-40 | 30Н7 | 70 | 8 | 33,1 |
Конструктивные исполнения по способу монтажа мотор-редуктора 3МП-40


