Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-100 (исполнение на лапах)

| Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более | ||||||||||||
| 3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 415 | 420 | 200 | 340 | 340 | 415 | 235 | 40 | 35 | |
| 18…90 | 1080 | 415 | 485 | |||||||||
| 112…280 | 1305 | 550 | 570 | 40 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редуктора 3МП-100 (исполнение на фланце)

| Обозначение мотор-редуктора | Частота вращения выходного вала, об/мин | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d2 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Не более | |||||||||||
| 3МП-100 | 3,55…16 | 850 | 500 | 14 | 28 | 180 | 500 | 400 | 450 | 22 | 8 |
| 18…90 | 1080 | 500 | |||||||||
| 112…280 | 1305 | 550 | |||||||||
Основные технические данные мотор-редуктора 3МП-100
| МОТОР-РЕДУКТОР 3МП-100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н·м | Комплектующий электродвигатель | Допускаемая радиально-консольная нагрузка на выходном валу, Н | КПД редукторной части, % | Масса редукторной части, кг (не более) | |
| Марка | Мощность, кВт | |||||
| трехступенчатые | ||||||
| 3,55 | 3950 | АИР100L8 | 1,5 | 13000 | 96 | 310 |
| 2897 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
| 4,4 | 3187 | АИР100L8 | 1,5 | |||
| 2338 | АИР90LB8 | 1,1 | ||||
| 5,6 | 3673 | АИР100LA6 | 2,2 | |||
| 2504 | АИР90L6 | 1,5 | ||||
| 7,1 | 3950 | АИР100S4 | 3 | |||
| 2897 | АИР90L4 | 2,2 | ||||
| 9 | 4155 | АИР100L4 | 4 | |||
| 3116 | АИР100S4 | 3 | ||||
| 12,5 | 4114 | АИР100L2 | 5,5 | |||
| 2995 | АИР100S2 | 4 | ||||
| 16 | 3214 | АИР100L2 | 5,5 | |||
| 2338 | АИР100S2 | 4 | ||||
| двухступенчатые | ||||||
| 18 | 3895 | 4А160S8 | 7,5 | 13000 | 97 | 290 |
| 2857 | 4А132M8 | 5,5 | ||||
| 22,4 | 4591 | 4А160S6 | 11 | |||
| 3130 | 4А132M6 | 7,5 | ||||
| 28 | 3673 | 4А160S6 | 11 | |||
| 2504 | 4А132M6 | 7,5 | ||||
| 35,5 | 3950 | 4А160S4 | 15 | |||
| 2897 | 4А132M4 | 11 | ||||
| 45 | 4570 | 4А180S4 | 22 | |||
| 3115 | 4А160S4 | 15 | ||||
| 56 | 3672 | 4А180S4 | 22 | |||
| 2503 | 4А160S4 | 15 | ||||
| 71 | 3950 | 4А180M2 | 30 | |||
| 2897 | 4А180S2 | 22 | ||||
| 90 | 3116 | 4А180M2 | 30 | |||
| 2285 | 4А180S2 | 22 | ||||
| одноступенчатые | ||||||
| 112 | 3756 | 4А250S6 | 45 | 13000 | 98 | 280 |
| 3088 | 4А225M6 | 37 | ||||
| 140 | 3673 | 4А250M6 | 55 | |||
| 3005 | 4А250S6 | 45 | ||||
| 180 | 3895 | 4А250S4 | 75 | |||
| 2856 | 4А225M4 | 55 | ||||
| 224 | 3756 | 4А250M4 | 90 | |||
| 3130 | 4А250S4 | 75 | ||||
| 280 | 3037 | 4А250M4 | 90 | |||
| 2531 | 4А250S4 | 75 | ||||
Присоединительные размеры цилиндрических валов мотор-редуктора 3МП-100

| Мотор-редуктор | d | d1 | l | l1 | b | t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3МП-100 | 80 | М56×4,0 | 170 | 130 | 20 | 41,25 |
Присоединительные размеры конических валов мотор-редуктора 3МП-100

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
|---|---|---|---|---|
| 3МП-100 | 80k6 | 160 | 22 | 85 |
Присоединительные размеры полых валов мотор-редуктора 3МП-100

| Мотор-редуктор | d | l | b | t |
|---|---|---|---|---|
| 3МП-100 | по индивидуальному заказу | |||
Конструктивные исполнения по способу монтажа мотор-редуктора 3МП-100


