Условия эксплуатации МР3-800:
Мотор-редукторы рассчитаны на длительную эксплуатацию (не менее 25000 часов) в режиме работы S1 (по ГОСТ 183-74) с продолжительностью работы до 24 ч/сутки без капитального ремонта в следующих условиях:
- вращение выходных валов в любую сторону;
- нагрузка – постоянная или переменная по направлению и величине в пределах номинального крутящего момента;
- внешняя среда – неагрессивная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м и относительной влажностью до 80% при температуре +20 С – для мотор-редукторов с закрытыми обдуваемыми электродвигателями;
- категория взрывоопасных смесей – IIA, IIB, IIC;
- группа взрывоопасных смесей по температуре самовоспламенения Т1, Т2, Т3, Т4 – для электродвигателей серии ВА по ГОСТ 12.1.011.
- климатические исполнения – У,Т (категории размещения 2,3) по ГОСТ 15150 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 м;
- допускается работа мотор-редуктора на высоте более 1000 м над уровнем моря при соблюдении требований ГОСТ 183;
- двигатели мотор-редукторов выполнены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 380 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРА МР3-800
Типоразмер | Исполн-ие по монтажу | Номин-ое передаточ. отношение | Номин-ая частота вращения вых вала, об/мин | Номин-ый крутящий момент на выходном валу, Нм | Допуск-ая рад-ая нагрузка на вых валу, Н | Масса, кг | Мощность эл двигателя, кВт | L,мм | |
Редукторной части | Мотор-редуктора | ||||||||
МР3-800-11-32 | Ф1В | 46,77 | 32 | 36635 | 50 000 | 2450 | 3290 | 132 | 2810 |
МР3-800-11-20 | 74,4 | 20 | 58615 | 3290 | 2810 | ||||
МР3-800-21-20 | 48850 | 3420 | 110 | 2770 | |||||
МР3-800-12-20 | 39965 | 3000 | 90 | 2475 | |||||
МР3-800-22-20 | 3270 | 2725 | |||||||
МР3-800-11-16 | 91,2 | 16 | 61060 | 3230 | 110 | 2770 | |||
МР3-800-21-16 | 3420 | 2770 | |||||||
МР3-800-12-16 | 49960 | 3000 | 90 | 2475 | |||||
МР3-800-22-16 | 3270 | 2725 | |||||||
МР3-800-13-16 | 30530 | 2840 | 55 | 2360 | |||||
МР3-800-23-16 | 2950 | 2420 | |||||||
МР3-800-12-12,5 | 118,4 | 12,5 | 63945 | 3000 | 90 | 2475 | |||
МР3-800-22-12,5 | 3270 | 2725 | |||||||
МР3-800-13-12,5 | 39080 | 2840 | 55 | 2360 | |||||
МР3-800-23-12,5 | 2950 | 2420 | |||||||
МР3-800-12-10 | 151,2 | 10 | 66610 | 2960 | 75 | 2490 | |||
МР3-800-22-10 | 3200 | 2695 | |||||||
МР3-800-13-10 | 48850 | 2840 | 55 | 2415 | |||||
МР3-800-23-10 | 2950 | 2475 | |||||||
МР3-800-13-8 | 179,2 | 8 | 61060 | 2840 | 2415 | ||||
МР3-800-23-8 | 2950 | 2475 | |||||||
МР3-800-13-6,3 | 151,2 | 6,3 | 52160 | 2840 | 37 | 2415 | |||
МР3-800-23-6,3 | 56390 | 2950 | 40 | 2475 | |||||
МР3-800-13-5 | 179,2 | 5 | 65725 | 2840 | 37 | 2415 | |||
МР3-800-23-5 | 70000 | 2950 | 40 | 2475 | |||||
МР3-800-13-4 | 4 | 66610 | 2840 | 30 | 2415 | ||||
МР3-800-23-4 | 2950 | 2475 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРА МР3-800